| 發行量 | 本益比 | 殖利率 | 股價 |
| 加權股價 | 淨值比 | ||
指數(平均) | P/E | Dividend | P/B | |
月 | TAIEX | Ratio | Yield | Ratio |
Month | (Average) | (PER) | (%) | (PBR) |
92(2003) | 5,161.90 | 24.76 | 3.10 | 1.82 |
93(2004) | 6,033.78 | 12.58 | 4.38 | 1.73 |
94(2005) | 6,092.27 | 17.55 | 5.39 | 1.76 |
95(2006) | 6,842.04 | 18.98 | 4.21 | 1.98 |
96(2007) | 8,509.56 | 15.31 | 4.22 | 1.95 |
97年(1-7)月 | 8,208.90 | 11.97 | 6.24 | 1.56 |
96年 8月 | 8,756.78 | 18.72 | 4.06 | 2.15 |
9月 | 9,069.11 | 19.51 | 3.77 | 2.35 |
10月 | 9,605.19 | 17.66 | 3.74 | 2.25 |
11月 | 8,799.70 | 15.36 | 4.26 | 1.98 |
12月 | 8,309.00 | 15.31 | 4.22 | 1.95 |
97年 1月 | 7,922.65 | 13.57 | 4.77 | 1.73 |
2月 | 7,999.48 | 15.26 | 4.21 | 1.93 |
3月 | 8,439.59 | 15.52 | 4.65 | 1.95 |
4月 | 8,877.98 | 14.96 | 4.54 | 1.97 |
5月 | 8,910.21 | 14.66 | 4.89 | 1.90 |
6月 | 8,180.00 | 12.81 | 5.71 | 1.66 |
7月 | 7,127.70 | 11.97 | 6.24 | 1.56 |
2.低本益比市場仍有享受高本益比的產業,那些產業是否有相對應的成長機會?
3.半年報即將公佈,這是未來幾個月中相當重要的指標!
沒有留言:
張貼留言